很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
在使用高频电刀时不同类型手术应该使用不同的功率:
1、低功率(<30w):皮肤科手术、腹腔镜绝育手术、神经外科手术、口腔科手术、微整形手术、输精管切除手术
2、中功率:切割:30-100w;凝血:30-70w 普通外科手术、头部及颈部手术(ENT)、剖腹手术、矫形外科手术、息肉切除手术、胸外科手术、血管手术
3、高功率:切割>100w 凝血>70w 癌烧灼手术、乳房切除手术(切割:180-300w;凝血70-120w)、胸阔切开术(高强电灼,70-120w)、经尿道切除术(切割:100-120w,与所用切除环的厚度及技术有关。)
手术名称 | 单极电切 | 止血切 | 单极电凝 | 双极电源 |
普通外科 | 45-70 | 3-6 | 25-35针点状 | |
胆囊切开术 | 50-70 | 3-6 | 25-35针点状 | |
乳房切开术 | 50-70 | 6-9 | 35-45弥散状 | |
泌尿外科 | ||||
经尿道前列腺切除术 | 160-190 | 5-7 | 60-65弥散状 | |
矫开术 | ||||
腕骨凹沟脱扣 | 30-40 | 2-4 | 30-35针点状 | |
一般 | 45-60 | 6-9 | 35-55弥散状 | |
椎板切除术 | 35-50 | 3-6 | 25-40弥散状 | 8-15 |
妇科 | ||||
一般 | 45-60 | 6-9 | 35-55弥散状 | |
不孕症 | 45-60 | 3-6 | 35-55针点状 | |
胃肠 | ||||
息肉切除术 | 15-30针点状 | |||
括约肌切除术 | 25-35 | 6-9 | ||
头、颈和耳鼻喉 | ||||
颈部大病变 | 35-50 | 6-9 | 30-45弥散状 | |
扁桃腺和类腺体切除术 | 30-45弥散状 | |||
心脏、胸 | ||||
主动脉旁路分流术 | 50-55 | 2-4 | 30-35弥散状 | |
FEM POP | 45-55 | 2-4 | 15-35弥散状 | |
IM TAKE DOWN | 15-25 | 3-6 | 15-25针点状 | |
胸骨切开术 | 45-60 | 6-9 | 35-55弥散状 | |
胸廓切除术 | 35-50 | 3-4 | 30-40弥散状 |
以上高频电刀功率调节,仅供参考。因为实际应用中所使用的高频电刀的品牌不同,功率调节也会有所差别,根据不同操作者使用习惯和手法不同,相同品牌的高频电刀使用时功率调节也会有所差别。